<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alternacine &#187; Taquilla</title>
	<atom:link href="http://alternacine.com/archivo/taquilla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alternacine.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2008 02:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Taquilla Semana 19 &#8211; 2008</title>
		<link>http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-19-2008/</link>
		<comments>http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-19-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-19-2008/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las 10 primeras películas del 8 al 11 de mayo del 2008</p>
<p>Iron Man, el hombre de hierro &#8211; US$2.382.561 &#8211; US$14.378.677 &#8211; 2 &#8211; 30/04/08<br />
Meteoro, la película &#8211; US$1.986.796 &#8211; US$1.986.796 &#8211; 1 &#8211; 09/05/08<br />
Quiero robarme a la novia &#8211; US$916.039 &#8211; US$3.238.335 &#8211; 2 &#8211; 30/04/08<br />
88 minutos &#8211; US$540.614 &#8211; US$540.614 &#8211; 1 &#8211; 09/05/08<br />
Consciente &#8211; US$130.387 &#8211; US$954.750 &#8211; 3 &#8211; 25/04/08<br />
Casi divas &#8211; US$120.082 &#8211; US$3.532.210 &#8211; 5 &#8211; 11/04/08<br />
Ladrón que roba a ladrón &#8211; US$105.012 &#8211; US$3.414.642 &#8211; 4 &#8211; 18/04/08<br />
Imágenes del más allá &#8211; US$105.012 &#8211; US$3.414.642 &#8211; 5 &#8211; 11/04/08<br />
La misma luna &#8211; US$86.677 &#8211; US$9.533.383 &#8211; 8 &#8211; 20/03/08<br />
Bella &#8211; US$74.441 &#8211; US$403.856 &#8211; 2 &#8211; 30/04/08</p>
<p><em>Datos: recaudación en el período analizado, recaudación acumulada hasta el momento, semanas en cartelera y fecha de estreno.</em></p>
<p>Fuente: Nielsen EDI México</p>
<p>Leer mas en <a href="http://alternacine.com" id="38.107.191.90">alternacine.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-19-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taquilla Semana 18 &#8211; 2008</title>
		<link>http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-18-2008/</link>
		<comments>http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-18-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-18-2008/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las 10 primeras películas del 2 al 4 de mayo del 2008</p>
<p>Iron Man, el hombre de hierro &#8211; US$5.301.831 &#8211; US$9.614.895 &#8211; 1 &#8211; 30/04/08<br />
Quiero robarme a la novia &#8211; US$1.176.687 &#8211; US$1.614.600 &#8211; 1 &#8211; 30/04/08<br />
Casi divas &#8211; US$244.960 &#8211; US$3.259.381 &#8211; 4 &#8211; 11/04/08<br />
Imágenes del más allá &#8211; US$239.028 &#8211; US$3.163.371 &#8211; 4 &#8211; 11/04/08<br />
La misma luna &#8211; US$230.940 &#8211; US$9.301.546 &#8211; 7 &#8211; 20/03/08<br />
Reyes de la calle &#8211; US$221.538 &#8211; US$2.274.273 &#8211; 3 &#8211; 18/04/08<br />
Consciente &#8211; US$187.191 &#8211; US$705.501 &#8211; 2 &#8211; 25/04/08<br />
Bella &#8211; US$138.222 &#8211; US$243.374 &#8211; 1 &#8211; 30/04/08<br />
Ladrón que roba a ladrón &#8211; US$138.177 &#8211; US$1.083.946 &#8211; 3 &#8211; 18/04/08<br />
Horton y el mundo de los Quién &#8211; US$107.640 &#8211; US$9.454.756 &#8211; 8 &#8211; 14/03/08</p>
<p><em>Datos: recaudación en el período analizado, recaudación acumulada hasta el momento, semanas en cartelera y fecha de estreno.</em></p>
<p>Fuente: Nielsen EDI México</p>
<p>Leer mas en <a href="http://alternacine.com" id="38.107.191.90">alternacine.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-18-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taquilla Semana 17 &#8211; 2008</title>
		<link>http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-17-2008/</link>
		<comments>http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-17-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-17-2008/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las 10 primeras películas del 25 al 27 de abril del 2008</p>
<p>Reyes de la calle &#8211; US$558.532 &#8211; US$1.756.978 &#8211; 2 &#8211; 18/04/08<br />
Casi divas &#8211; US$458.423 &#8211; US$2.733.642 &#8211; 3 &#8211; 11/04/08<br />
Imágenes del más allá &#8211; US$420.514 &#8211; US$2.650.559 &#8211; 3 &#8211; 11/04/08<br />
La misma luna &#8211; US$419.090 &#8211; US$8.817.522 &#8211; 6 &#8211; 20/03/08<br />
Consciente &#8211; US$300.043 &#8211; US$299.792 &#8211; 1 &#8211; 24/04/08<br />
Ladrón que roba a ladrón &#8211; US$260.142 &#8211; US$774.535 &#8211; 2 &#8211; 18/04/08<br />
Un guardaespaldas escolar &#8211; US$226.629 &#8211; US$3.616.311 &#8211; 6 &#8211; 20/03/08<br />
Jumper &#8211; US$203.572 &#8211; US$6.252.575 &#8211; 5 &#8211; 28/03/08<br />
Horton y el mundo de los Quién &#8211; US$188.042 &#8211; US$9.164.474 &#8211; 7 &#8211; 14/03/08<br />
Sentenciado a morir &#8211; US$166.109 &#8211; US$165.999 &#8211; 1 &#8211; 24/04/08</p>
<p><em>Datos: recaudación en el período analizado, recaudación acumulada hasta el momento, semanas en cartelera y fecha de estreno.</em></p>
<p>Fuente: Nielsen EDI México</p>
<p>Leer mas en <a href="http://alternacine.com" id="38.107.191.90">alternacine.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-17-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taquilla Semana 16 &#8211; 2008</title>
		<link>http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-16-2008/</link>
		<comments>http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-16-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-16-2008/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las 10 primeras películas del 18 al 20 de abril del 2008</p>
<p>Reyes de la calle &#8211; US$753.272 &#8211; US$753.272 &#8211; 1 &#8211; 18/04/08<br />
Imágenes del más allá &#8211; US$617.062 &#8211; US$1.906.835 &#8211; 2 &#8211; 11/04/08<br />
Casi divas &#8211; US$572.242 &#8211; US$1.952.092 &#8211; 2 &#8211; 11/04/08<br />
La misma luna &#8211; US$563.923 &#8211; US$8.083.028 &#8211; 5 &#8211; 20/03/08<br />
Jumper &#8211; US$341.125 &#8211; US$5.861.695 &#8211; 4 &#8211; 28/03/08<br />
Ladrón que roba a ladrón &#8211; US$319.131 &#8211; US$319.169 &#8211; 1 &#8211; 18/04/08<br />
Un guardaespaldas escolar &#8211; US$261.882 &#8211; US$3.276.001 &#8211; 5 &#8211; 20/03/08<br />
Horton y el mundo de los Quién &#8211; US$209.105 &#8211; US$8.847.299 &#8211; 6 &#8211; 14/03/08<br />
Definitivamente tal vez &#8211; US$201.382 &#8211; US$201.405 &#8211; 1 &#8211; 18/04/08<br />
Una llamada perdida &#8211; US$175.312 &#8211; US$2.930.895 &#8211; 5 &#8211; 20/03/08</p>
<p><em>Datos: recaudación en el período analizado, recaudación acumulada hasta el momento, semanas en cartelera y fecha de estreno.</em></p>
<p>Fuente: Nielsen EDI México</p>
<p>Leer mas en <a href="http://alternacine.com" id="38.107.191.90">alternacine.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-16-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taquilla Semana 14 &#8211; 2008</title>
		<link>http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-14-2008/</link>
		<comments>http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-14-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-14-2008/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las 10 primeras películas del 4 al 6 de abril del 2008</p>
<p>Jumper &#8211; US$ 1.163.820 &#8211; US$4.147.906 &#8211; 2 &#8211; 28/03/08<br />
La misma luna &#8211; US$1.060.412 &#8211; US$5.880.377 &#8211; 3 &#8211; 20/03/08<br />
10.000 A.C &#8211; US$438.663 &#8211; US$16.665.702 &#8211; 5 &#8211; 07/03/08<br />
Horton y el mundo de los Quién &#8211; US$420.716 &#8211; US$8.116.080 &#8211; 4 &#8211; 14/03/08<br />
Un guardaespaldas escolar &#8211; US$353.709 &#8211; US$2.491.695 &#8211; 2 &#8211; 20/03/08<br />
Una llamada perdida &#8211; US$285.178 &#8211; US$2.340.658 &#8211; 3 &#8211; 20/03/08<br />
Nunca podría ser tuya &#8211; US$222.977 &#8211; US$666.963 &#8211; 2 &#8211; 28/03/08<br />
Las crónicas de Spiderwick &#8211; US$200.175 &#8211; US$5.905.865 &#8211; 5 &#8211; 07/03/08<br />
Juno: crecer, correr y tropezar &#8211; US$191.805 &#8211; US$4.421.891 &#8211; 8 &#8211; 14/02/08<br />
Sin rastros &#8211; US$139.401 &#8211; US$922.891 – 3 &#8211; 20/03/08</p>
<p><em>Datos: recaudación en el período analizado, recaudación acumulada hasta el momento, semanas en cartelera y fecha de estreno.</em></p>
<p>Fuente: Nielsen EDI México</p>
<p>Leer mas en <a href="http://alternacine.com" id="38.107.191.90">alternacine.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-14-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taquilla Semana 13 &#8211; 2008</title>
		<link>http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-13-2008/</link>
		<comments>http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-13-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-13-2008/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las 10 primeras películas del 28 al 30 de marzo del 2008</p>
<p>Jumper &#8211; US$2.006.781 &#8211; US$2.006.763 &#8211; 1 &#8211; 28/03/08<br />
La misma luna &#8211; US$1.251.773 &#8211; US$4.106.352 &#8211; 2 &#8211; 20/03/08<br />
10.000 A.C &#8211; US$840.034 &#8211; US$15.735.407 &#8211; 4 &#8211; 07/03/08<br />
Horton y el mundo de los Quién &#8211; US$805.569 &#8211; US$7.354.774 &#8211; 3 &#8211; 14/03/08<br />
Un guardaespaldas escolar &#8211; US$466.380 &#8211; US$1.927.626 &#8211; 2 &#8211; 20/03/08<br />
Una llamada perdida &#8211; US$396.654 &#8211; US$1.826.537 &#8211; 2 &#8211; 20/03/08<br />
Las crónicas de Spiderwick &#8211; US$342.314 &#8211; US$5.433.707 &#8211; 4 &#8211; 07/03/08<br />
Nunca podría ser tuya &#8211; US$285.573 &#8211; US$285.640 &#8211; 1 &#8211; 28/03/08<br />
Juno: crecer, correr y tropezar &#8211; US$153.409 &#8211; US$4.085.166 &#8211; 7 &#8211; 14/02/08<br />
Posdata: Te amo &#8211; US$135.376 &#8211; US$2.122.319 &#8211; 5 &#8211; 29/02/08</p>
<p><em>Datos: recaudación en el período analizado, recaudación acumulada hasta el momento, semanas en cartelera y fecha de estreno.</em></p>
<p>Fuente: Nielsen EDI México</p>
<p>Leer mas en <a href="http://alternacine.com" id="38.107.191.90">alternacine.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alternacine.com/2008/05/19/taquilla-semana-13-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taquilla Semana 12 &#8211; 2008</title>
		<link>http://alternacine.com/2008/03/26/taquilla-semana-12-2008/</link>
		<comments>http://alternacine.com/2008/03/26/taquilla-semana-12-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 07:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternacine.com/2008/03/26/taquilla-semana-12-2008/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las 10 primeras películas del 20 al 23 de marzo del 2008</p>
<p>10.000 A.C &#8211; US$1.648.522 &#8211; US$13.656.870 &#8211; 3 &#8211; 07/03/08<br />
Horton y el mundo de los Quien &#8211; US$1.648.522 &#8211; US$5.383.796 &#8211; 2 &#8211; 14/03/08<br />
La misma luna &#8211; US$1298.820 &#8211; US$1.629.716 &#8211; 1 &#8211; 21/03/08<br />
Una llamada perdida &#8211; US$676308 &#8211; US$840.133 &#8211; 1 &#8211; 21/03/08<br />
Un guardaespaldas escolar &#8211; US$646.916 &#8211; US$790.801 &#8211; 1 &#8211; 21/03/08<br />
Las crónicas de Spiderwick &#8211; US$646.792 &#8211; US$790.953 &#8211; 3 &#8211; 07/03/08<br />
Sin rastros &#8211; US$606.442 &#8211; US$4.533.279 &#8211; 1 &#8211; 21/03/08<br />
Posdata: Te amo &#8211; US$288.512 &#8211; US$363.170 &#8211; 4 &#8211; 29/02/08<br />
August Rush &#8211; US$201.353 &#8211; US$1.776.771 &#8211; 2 &#8211; 14/03/08<br />
Juno: crecer, correr y tropezar &#8211; US$146.193 &#8211; US$689.773 &#8211; 6 &#8211; 22/02/08</p>
<p><em>Datos: recaudación en el período analizado, recaudación acumulada hasta el momento, semanas en cartelera y fecha de estreno.</em></p>
<p>Fuente: Nielsen EDI México</p>
<p>Leer mas en <a href="http://alternacine.com" id="38.107.191.90">alternacine.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alternacine.com/2008/03/26/taquilla-semana-12-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taquilla Semana 11 &#8211; 2008</title>
		<link>http://alternacine.com/2008/03/20/taquilla-semana-11-2008/</link>
		<comments>http://alternacine.com/2008/03/20/taquilla-semana-11-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 22:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternacine.com/2008/03/20/taquilla-semana-11-2008/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las 10 primeras películas del 14 al 16 de marzo del 2008</p>
<p>10.000 A.C &#8211; US$3.003.666 &#8211; US$9.209.612 &#8211; 2 &#8211; 07/03/08<br />
Horton y el mundo de los Quien &#8211; US$1.907.774 &#8211; US$1.906.801 &#8211; 1 &#8211; 14/03/08<br />
Las crónicas de Spiderwick &#8211; US$855.239 &#8211; US$2.941.115 &#8211; 2 &#8211; 07/03/08<br />
Crecer, correr y tropezar &#8211; US$279.343 &#8211; US$3.342.402 &#8211; 5 &#8211; 14/02/08<br />
Una loca película de Esparta &#8211; US$273.640 &#8211; US$3.048.281 &#8211; 3 &#8211; 29/02/08<br />
August Rush: Escucha tu destino &#8211; US$265.311 &#8211; US$265.209 &#8211; 1 &#8211; 14/03/08<br />
Posdata: Te amo &#8211; US$219.661 &#8211; US$1.326.864 &#8211; 3 &#8211; 29/02/08<br />
La zona &#8211; US$194.897 &#8211; US$194.809 &#8211; 1 &#8211; 14/03/08<br />
Justo en la mira &#8211; US$176.736 &#8211; US$2.397.061 &#8211; 4 &#8211; 22/02/08<br />
El orfanato &#8211; US$116.361 &#8211; US$10.623.117 &#8211; 8 &#8211; 25/01/08</p>
<p><em>Datos: recaudación en el período analizado, recaudación acumulada hasta el momento, semanas en cartelera y fecha de estreno.</em></p>
<p>Fuente: Nielsen EDI México</p>
<p>Leer mas en <a href="http://alternacine.com" id="38.107.191.90">alternacine.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alternacine.com/2008/03/20/taquilla-semana-11-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taquilla Semana 10 &#8211; 2008</title>
		<link>http://alternacine.com/2008/03/20/taquilla-semana-10-2008/</link>
		<comments>http://alternacine.com/2008/03/20/taquilla-semana-10-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 22:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternacine.com/2008/03/20/taquilla-semana-10-2008/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las 10 primeras películas del 7 al 9 de marzo del 2008</p>
<p>10.000 A.C &#8211; US$4.059.629 &#8211; US$4.059.629 &#8211; 1 &#8211; 07/03/08<br />
Las crónicas de Spiderwick &#8211; US$1.499.561 &#8211; US$1.499.561 &#8211; 1 &#8211; 07/03/08<br />
Una loca película de Esparta &#8211; US$521.013 &#8211; US$2.513.128 &#8211; 2 &#8211; 29/02/08<br />
Crecer, correr y tropezar &#8211; US$370.646 &#8211; US$918.911 &#8211; 4 &#8211; 14/02/08<br />
Posdata: Te amo &#8211; US$291.721 &#8211; US$777.829 &#8211; 2 &#8211; 29/02/08<br />
Juego de poder &#8211; US$194.543 &#8211; US$10.314.530 &#8211; 2 &#8211; 29/02/08<br />
El orfanato &#8211; US$146.018 &#8211; US$6.057.448 &#8211; 7 &#8211; 25/01/08<br />
Justo en la mira &#8211; US$146.018 &#8211; US$6.057.448 &#8211; 3 &#8211; 22/02/08<br />
Antes de partir &#8211; US$370.646 &#8211; US$2.860.996 &#8211; 7 &#8211; 25/01/08<br />
Sobrenatural &#8211; US$130.308 &#8211; US$634.039 &#8211; 2 &#8211; 29/02/08</p>
<p><em>Datos: recaudación en el período analizado, recaudación acumulada hasta el momento, semanas en cartelera y fecha de estreno.</em></p>
<p>Fuente: Nielsen EDI México</p>
<p>Leer mas en <a href="http://alternacine.com" id="38.107.191.90">alternacine.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alternacine.com/2008/03/20/taquilla-semana-10-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taquilla Semana 7 &#8211; 2008</title>
		<link>http://alternacine.com/2008/02/17/taquilla-semana-7-2008/</link>
		<comments>http://alternacine.com/2008/02/17/taquilla-semana-7-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 22:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternacine.com/2008/02/17/taquilla-semana-7-2008/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las 10 primeras películas del 15 al 17 de febrero del 2008</p>
<p>27 bodas &#8211; US$1.061.134 &#8211; US$1.342.170 &#8211; 1 &#8211; 14/02/08<br />
El orfanato &#8211; US$940.623 &#8211; US$8.314.181 &#8211; 4 &#8211; 25/01/08<br />
Rambo: Regreso al infierno &#8211; US$705.745 &#8211; US$871.114 &#8211; 1 &#8211; 14/02/08<br />
Antes de partir &#8211; US$595.475 &#8211; US$4.429.165 &#8211; 4 &#8211; 25/01/08<br />
Crecer, correr y tropezar &#8211; US$491.029 &#8211; US$613.792 &#8211; 1 &#8211; 14/02/08<br />
Cloverfield monstruo &#8211; US$467.239 &#8211; US$4.327.277 &#8211; 3 &#8211; 01/02/08<br />
Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet &#8211; US$427.729 &#8211; US$1.633.337 &#8211; 2 &#8211; 08/02/08<br />
Soy leyenda &#8211; US$410.227 &#8211; US$13.031.603 &#8211; 5 &#8211; 18/01/08<br />
Gánster americano &#8211; US$330.843 &#8211; US$2.875.071 &#8211; 3 &#8211; 01/02/08<br />
Llamando a un ángel &#8211; US$144.711 &#8211; US$191.656 &#8211; 1 &#8211; 14/02/08</p>
<p><em>Datos: recaudación en el período analizado, recaudación acumulada hasta el momento, semanas en cartelera y fecha de estreno.</em></p>
<p>Fuente: Nielsen EDI México</p>
<p>Leer mas en <a href="http://alternacine.com" id="38.107.191.90">alternacine.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alternacine.com/2008/02/17/taquilla-semana-7-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
